Peachtree Corners, Georgia — Tiempo actual y pronóstico por horas
21 febrero, sábado
Cielo despejado
malestar
del aire (EE.UU.)
51–100 Moderado — Aceptable; personas sensibles pueden verse afectadas.
101–150 Dañino para grupos sensibles — Niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias deben limitar actividad al aire libre.
151–200 Dañino — Todos pueden sentir efectos.
201–300 Muy dañino — Alerta de salud; evite esfuerzos prolongados al aire libre.
301–500 Peligroso — Condiciones de emergencia; permanezca en interiores.
Tiempo por horas
| Now | ☁️ | Nubosidad parcial | 13°C | 💧69% | 💨2 m/s | 🌧 53% |
| 8:00 AM | 🌦️ | Llovizna ligera | 13°C | 💧78% | 💨4 m/s | 🌧 34% |
| 9:00 AM | 🌦️ | Llovizna ligera | 13°C | 💧81% | 💨3 m/s | 🌧 27% |
| 10:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧77% | 💨3 m/s | 🌧 36% |
| 11:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 17°C | 💧74% | 💨3 m/s | 🌧 16% |
| 12:00 PM | 🌤️ | Pocas nubes | 18°C | 💧68% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 1:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 20°C | 💧61% | 💨1 m/s | 🌧 7% |
| 2:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 22°C | 💧56% | 💨1 m/s | 🌧 3% |
| 3:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 22°C | 💧54% | 💨1 m/s | — |
| 4:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 23°C | 💧53% | 💨1 m/s | — |
| 5:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 23°C | 💧51% | 💨1 m/s | — |
| 6:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 21°C | 💧52% | 💨4 m/s | 🌧 1% |
| 7:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 20°C | 💧56% | 💨3 m/s | 🌧 1% |
| 8:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 18°C | 💧68% | 💨4 m/s | 🌧 1% |
| 9:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 16°C | 💧74% | 💨2 m/s | 🌧 2% |
| 10:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧77% | 💨2 m/s | 🌧 3% |
| 11:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧77% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
Pronóstico de 15 días
| Hoy M 21 |
🌦️ | Llovizna ligera | 23° 13° | 💧60% | 💨2 m/s | 🌧 53% | 15% |
| dom M 22 |
☁️ | Nubosidad parcial | 13° -2° | 💧55% | 💨8 m/s | 🌧 23% | 15% |
| lun M 23 |
☁️ | Nubosidad parcial | 4° -3° | 💧42% | 💨7 m/s | — | 28% |
| mar M 24 |
☁️ | Nubosidad parcial | 10° -2° | 💧33% | 💨4 m/s | — | 6% |
| mié M 25 |
☁️ | Nubosidad parcial | 16° 5° | 💧52% | 💨5 m/s | 🌧 10% | 6% |
| jue M 26 |
🌧️ | Lluvia ligera | 17° 14° | 💧79% | 💨6 m/s | 🌧 51% | 10% |
| vie M 27 |
🌧️ | Lluvia ligera | 15° 8° | 💧62% | 💨4 m/s | 🌧 42% | 6% |
| sáb M 28 |
☀️ | Cielo despejado | 18° 6° | 💧55% | 💨3 m/s | 🌧 15% | 6% |
| dom M 1 |
☁️ | Nubosidad parcial | 20° 9° | 💧53% | 💨2 m/s | 🌧 17% | 6% |
| lun M 2 |
☀️ | Cielo despejado | 18° 8° | 💧59% | 💨4 m/s | 🌧 17% | 5% |
| mar M 3 |
☁️ | Nubosidad parcial | 14° 11° | 💧86% | 💨4 m/s | 🌧 18% | 5% |
| mié M 4 |
🌦️ | Llovizna ligera | 25° 11° | 💧79% | 💨2 m/s | 🌧 31% | 9% |
| jue M 5 |
🌦️ | Llovizna ligera | 26° 15° | 💧69% | 💨2 m/s | 🌧 24% | 6% |
| vie M 6 |
🌦️ | Llovizna | 19° 14° | 💧91% | 💨5 m/s | 🌧 23% | 10% |
| sáb M 7 |
🌦️ | Llovizna | 21° 14° | 💧92% | 💨4 m/s | 🌧 25% | 10% |
Radar meteorológico en vivo y precipitación
22 febrero, domingo
Nubosidad parcial
malestar
del aire (EE.UU.)
51–100 Moderado — Aceptable; personas sensibles pueden verse afectadas.
101–150 Dañino para grupos sensibles — Niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias deben limitar actividad al aire libre.
151–200 Dañino — Todos pueden sentir efectos.
201–300 Muy dañino — Alerta de salud; evite esfuerzos prolongados al aire libre.
301–500 Peligroso — Condiciones de emergencia; permanezca en interiores.
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 13°C | 💧76% | 💨4 m/s | 🌧 12% |
| 1:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 11°C | 💧71% | 💨6 m/s | 🌧 23% |
| 2:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 9°C | 💧73% | 💨6 m/s | 🌧 8% |
| 3:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 8°C | 💧75% | 💨6 m/s | 🌧 3% |
| 4:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 7°C | 💧81% | 💨6 m/s | 🌧 2% |
| 5:00 AM | ☁️ | Pocas nubes | 6°C | 💧80% | 💨7 m/s | — |
| 6:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 4°C | 💧81% | 💨7 m/s | — |
| 7:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 3°C | 💧77% | 💨7 m/s | — |
| 8:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 2°C | 💧68% | 💨7 m/s | — |
| 9:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 2°C | 💧59% | 💨8 m/s | — |
| 10:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 3°C | 💧53% | 💨9 m/s | — |
| 11:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 4°C | 💧45% | 💨9 m/s | — |
| 12:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 5°C | 💧40% | 💨9 m/s | — |
| 1:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 5°C | 💧34% | 💨10 m/s | — |
| 2:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 6°C | 💧33% | 💨10 m/s | — |
| 3:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 5°C | 💧33% | 💨10 m/s | — |
| 4:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 5°C | 💧34% | 💨10 m/s | — |
| 5:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 4°C | 💧36% | 💨9 m/s | — |
| 6:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 2°C | 💧37% | 💨8 m/s | — |
| 7:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 1°C | 💧39% | 💨7 m/s | — |
| 8:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 0°C | 💧43% | 💨7 m/s | — |
| 9:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | -1°C | 💧45% | 💨7 m/s | — |
| 10:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧46% | 💨7 m/s | — |
| 11:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧49% | 💨8 m/s | — |
23 febrero, lunes
Nubosidad parcial
malestar
del aire (EE.UU.)
51–100 Moderado — Aceptable; personas sensibles pueden verse afectadas.
101–150 Dañino para grupos sensibles — Niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias deben limitar actividad al aire libre.
151–200 Dañino — Todos pueden sentir efectos.
201–300 Muy dañino — Alerta de salud; evite esfuerzos prolongados al aire libre.
301–500 Peligroso — Condiciones de emergencia; permanezca en interiores.
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | ☁️ | Pocas nubes | -2°C | 💧52% | 💨7 m/s | — |
| 1:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | -2°C | 💧52% | 💨7 m/s | — |
| 2:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -1°C | 💧50% | 💨7 m/s | — |
| 3:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧49% | 💨7 m/s | — |
| 4:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧49% | 💨7 m/s | — |
| 5:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧49% | 💨7 m/s | — |
| 6:00 AM | ☁️ | Pocas nubes | -2°C | 💧50% | 💨7 m/s | — |
| 7:00 AM | ☁️ | Pocas nubes | -3°C | 💧50% | 💨7 m/s | — |
| 8:00 AM | 🌤️ | Pocas nubes | -3°C | 💧49% | 💨7 m/s | — |
| 9:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | -3°C | 💧46% | 💨7 m/s | — |
| 10:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | -1°C | 💧42% | 💨7 m/s | — |
| 11:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 0°C | 💧38% | 💨7 m/s | — |
| 12:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 1°C | 💧34% | 💨7 m/s | — |
| 1:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 3°C | 💧32% | 💨7 m/s | — |
| 2:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 3°C | 💧31% | 💨7 m/s | — |
| 3:00 PM | 🌤️ | Pocas nubes | 4°C | 💧31% | 💨7 m/s | — |
| 4:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 4°C | 💧31% | 💨7 m/s | — |
| 5:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 4°C | 💧32% | 💨7 m/s | — |
| 6:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 3°C | 💧35% | 💨6 m/s | — |
| 7:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 2°C | 💧38% | 💨6 m/s | — |
| 8:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 1°C | 💧39% | 💨6 m/s | — |
| 9:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 1°C | 💧42% | 💨6 m/s | — |
| 10:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 0°C | 💧44% | 💨6 m/s | — |
| 11:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | -1°C | 💧46% | 💨5 m/s | — |
24 febrero, martes
Nubosidad parcial
malestar
del aire (EE.UU.)
51–100 Moderado — Aceptable; personas sensibles pueden verse afectadas.
101–150 Dañino para grupos sensibles — Niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias deben limitar actividad al aire libre.
151–200 Dañino — Todos pueden sentir efectos.
201–300 Muy dañino — Alerta de salud; evite esfuerzos prolongados al aire libre.
301–500 Peligroso — Condiciones de emergencia; permanezca en interiores.
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -1°C | 💧47% | 💨5 m/s | — |
| 1:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -1°C | 💧48% | 💨4 m/s | — |
| 2:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧47% | 💨4 m/s | — |
| 3:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧47% | 💨4 m/s | — |
| 4:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧47% | 💨4 m/s | — |
| 5:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧47% | 💨5 m/s | — |
| 6:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | -2°C | 💧47% | 💨5 m/s | — |
| 7:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | -2°C | 💧45% | 💨5 m/s | — |
| 8:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | -2°C | 💧43% | 💨5 m/s | — |
| 9:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 0°C | 💧38% | 💨4 m/s | — |
| 10:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 1°C | 💧33% | 💨4 m/s | — |
| 11:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 3°C | 💧26% | 💨4 m/s | — |
| 12:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 5°C | 💧22% | 💨4 m/s | — |
| 1:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 7°C | 💧20% | 💨4 m/s | — |
| 2:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 8°C | 💧18% | 💨4 m/s | — |
| 3:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 10°C | 💧17% | 💨4 m/s | — |
| 4:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 10°C | 💧17% | 💨4 m/s | — |
| 5:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 10°C | 💧18% | 💨4 m/s | — |
| 6:00 PM | 🌤️ | Pocas nubes | 9°C | 💧20% | 💨3 m/s | — |
| 7:00 PM | ☁️ | Pocas nubes | 8°C | 💧24% | 💨2 m/s | — |
| 8:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 7°C | 💧27% | 💨2 m/s | — |
| 9:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 7°C | 💧30% | 💨2 m/s | — |
| 10:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 7°C | 💧34% | 💨3 m/s | — |
| 11:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 6°C | 💧37% | 💨4 m/s | — |
25 febrero, miércoles
Nubosidad parcial
malestar
del aire (EE.UU.)
51–100 Moderado — Aceptable; personas sensibles pueden verse afectadas.
101–150 Dañino para grupos sensibles — Niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias deben limitar actividad al aire libre.
151–200 Dañino — Todos pueden sentir efectos.
201–300 Muy dañino — Alerta de salud; evite esfuerzos prolongados al aire libre.
301–500 Peligroso — Condiciones de emergencia; permanezca en interiores.
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 6°C | 💧38% | 💨4 m/s | — |
| 1:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 6°C | 💧37% | 💨4 m/s | — |
| 2:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 6°C | 💧38% | 💨4 m/s | — |
| 3:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 6°C | 💧39% | 💨4 m/s | — |
| 4:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 5°C | 💧42% | 💨4 m/s | — |
| 5:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 5°C | 💧45% | 💨4 m/s | — |
| 6:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 5°C | 💧47% | 💨4 m/s | — |
| 7:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 5°C | 💧52% | 💨4 m/s | — |
| 8:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 5°C | 💧60% | 💨4 m/s | 🌧 1% |
| 9:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 7°C | 💧59% | 💨5 m/s | 🌧 1% |
| 10:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 8°C | 💧56% | 💨5 m/s | 🌧 1% |
| 11:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 10°C | 💧55% | 💨6 m/s | 🌧 1% |
| 12:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 12°C | 💧53% | 💨6 m/s | 🌧 1% |
| 1:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 13°C | 💧53% | 💨5 m/s | 🌧 1% |
| 2:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧49% | 💨6 m/s | 🌧 2% |
| 3:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 16°C | 💧50% | 💨6 m/s | 🌧 2% |
| 4:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 16°C | 💧51% | 💨5 m/s | 🌧 2% |
| 5:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 16°C | 💧54% | 💨5 m/s | 🌧 2% |
| 6:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧56% | 💨5 m/s | 🌧 2% |
| 7:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧59% | 💨4 m/s | 🌧 2% |
| 8:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧61% | 💨5 m/s | 🌧 10% |
| 9:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧63% | 💨5 m/s | 🌧 10% |
| 10:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧65% | 💨5 m/s | 🌧 10% |
| 11:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧68% | 💨5 m/s | 🌧 10% |
26 febrero, jueves
Lluvia ligera
malestar
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧71% | 💨5 m/s | 🌧 10% |
| 1:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧74% | 💨5 m/s | 🌧 10% |
| 2:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧76% | 💨5 m/s | 🌧 46% |
| 3:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧77% | 💨5 m/s | 🌧 46% |
| 4:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧78% | 💨5 m/s | 🌧 46% |
| 5:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧79% | 💨5 m/s | 🌧 46% |
| 6:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧79% | 💨4 m/s | 🌧 46% |
| 7:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧80% | 💨4 m/s | 🌧 46% |
| 8:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧81% | 💨4 m/s | 🌧 49% |
| 9:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧83% | 💨4 m/s | 🌧 49% |
| 10:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧84% | 💨5 m/s | 🌧 49% |
| 11:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧83% | 💨5 m/s | 🌧 49% |
| 12:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧82% | 💨5 m/s | 🌧 49% |
| 1:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧80% | 💨5 m/s | 🌧 49% |
| 2:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 16°C | 💧78% | 💨6 m/s | 🌧 51% |
| 3:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 16°C | 💧75% | 💨5 m/s | 🌧 51% |
| 4:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 17°C | 💧74% | 💨6 m/s | 🌧 51% |
| 5:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 17°C | 💧76% | 💨6 m/s | 🌧 51% |
| 6:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 17°C | 💧79% | 💨6 m/s | 🌧 51% |
| 7:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 17°C | 💧81% | 💨7 m/s | 🌧 51% |
| 8:00 PM | 🌦️ | Llovizna ligera | 17°C | 💧81% | 💨8 m/s | 🌧 42% |
| 9:00 PM | 🌦️ | Llovizna ligera | 17°C | 💧79% | 💨9 m/s | 🌧 42% |
| 10:00 PM | 🌦️ | Llovizna ligera | 17°C | 💧79% | 💨9 m/s | 🌧 42% |
| 11:00 PM | 🌧️ | Lluvia ligera | 16°C | 💧80% | 💨7 m/s | 🌧 42% |
27 febrero, viernes
Lluvia ligera
malestar
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | 🌧️ | Lluvia ligera | 14°C | 💧82% | 💨5 m/s | 🌧 42% |
| 1:00 AM | 🌧️ | Lluvia ligera | 12°C | 💧84% | 💨5 m/s | 🌧 42% |
| 2:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 11°C | 💧85% | 💨6 m/s | 🌧 39% |
| 3:00 AM | ☁️ | Pocas nubes | 11°C | 💧86% | 💨5 m/s | 🌧 39% |
| 4:00 AM | ☁️ | Pocas nubes | 10°C | 💧86% | 💨5 m/s | 🌧 39% |
| 5:00 AM | ☁️ | Pocas nubes | 9°C | 💧85% | 💨5 m/s | 🌧 39% |
| 6:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 9°C | 💧84% | 💨5 m/s | 🌧 39% |
| 7:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 8°C | 💧81% | 💨5 m/s | 🌧 39% |
| 8:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 8°C | 💧76% | 💨5 m/s | 🌧 25% |
| 9:00 AM | ☁️ | Nubosidad parcial | 8°C | 💧70% | 💨5 m/s | 🌧 25% |
| 10:00 AM | 🌤️ | Pocas nubes | 9°C | 💧64% | 💨5 m/s | 🌧 25% |
| 11:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 10°C | 💧57% | 💨5 m/s | 🌧 25% |
| 12:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 12°C | 💧51% | 💨4 m/s | 🌧 25% |
| 1:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 13°C | 💧45% | 💨4 m/s | 🌧 25% |
| 2:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 14°C | 💧41% | 💨4 m/s | 🌧 14% |
| 3:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 15°C | 💧37% | 💨4 m/s | 🌧 14% |
| 4:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 15°C | 💧36% | 💨4 m/s | 🌧 14% |
| 5:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 14°C | 💧38% | 💨4 m/s | 🌧 14% |
| 6:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 13°C | 💧42% | 💨4 m/s | 🌧 14% |
| 7:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 12°C | 💧46% | 💨4 m/s | 🌧 14% |
| 8:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 11°C | 💧49% | 💨3 m/s | 🌧 10% |
| 9:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 10°C | 💧52% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 10:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 9°C | 💧55% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 11:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 9°C | 💧57% | 💨1 m/s | 🌧 10% |
28 febrero, sábado
Cielo despejado
malestar
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 8°C | 💧59% | 💨1 m/s | 🌧 10% |
| 1:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 8°C | 💧61% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 2:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 8°C | 💧63% | 💨2 m/s | 🌧 15% |
| 3:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 7°C | 💧66% | 💨3 m/s | 🌧 15% |
| 4:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 7°C | 💧68% | 💨3 m/s | 🌧 15% |
| 5:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 6°C | 💧70% | 💨3 m/s | 🌧 15% |
| 6:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 6°C | 💧72% | 💨3 m/s | 🌧 15% |
| 7:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 6°C | 💧71% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 8:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 7°C | 💧67% | 💨4 m/s | 🌧 12% |
| 9:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 8°C | 💧60% | 💨4 m/s | 🌧 12% |
| 10:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 10°C | 💧54% | 💨4 m/s | 🌧 12% |
| 11:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 12°C | 💧50% | 💨4 m/s | 🌧 12% |
| 12:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 14°C | 💧48% | 💨3 m/s | 🌧 12% |
| 1:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 16°C | 💧45% | 💨3 m/s | 🌧 12% |
| 2:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 17°C | 💧42% | 💨3 m/s | 🌧 10% |
| 3:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 17°C | 💧38% | 💨3 m/s | 🌧 10% |
| 4:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 18°C | 💧37% | 💨3 m/s | 🌧 10% |
| 5:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 17°C | 💧40% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 6:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 16°C | 💧44% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 7:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 15°C | 💧49% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 8:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 14°C | 💧52% | 💨2 m/s | 🌧 11% |
| 9:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 13°C | 💧55% | 💨2 m/s | 🌧 11% |
| 10:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 13°C | 💧58% | 💨2 m/s | 🌧 11% |
| 11:00 PM | 🌙 | Cielo despejado | 12°C | 💧61% | 💨2 m/s | 🌧 11% |
1 marzo, domingo
Nubosidad parcial
malestar
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 12°C | 💧63% | 💨2 m/s | 🌧 11% |
| 1:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 11°C | 💧65% | 💨2 m/s | 🌧 11% |
| 2:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 11°C | 💧67% | 💨1 m/s | 🌧 14% |
| 3:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 10°C | 💧68% | 💨1 m/s | 🌧 14% |
| 4:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 10°C | 💧70% | 💨1 m/s | 🌧 14% |
| 5:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 9°C | 💧73% | 💨1 m/s | 🌧 14% |
| 6:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 9°C | 💧75% | 💨2 m/s | 🌧 14% |
| 7:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 9°C | 💧74% | 💨2 m/s | 🌧 14% |
| 8:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 10°C | 💧67% | 💨2 m/s | 🌧 17% |
| 9:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 13°C | 💧57% | 💨2 m/s | 🌧 17% |
| 10:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 15°C | 💧48% | 💨2 m/s | 🌧 17% |
| 11:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 17°C | 💧40% | 💨2 m/s | 🌧 17% |
| 12:00 PM | 🌤️ | Pocas nubes | 18°C | 💧33% | 💨1 m/s | 🌧 17% |
| 1:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 20°C | 💧28% | 💨1 m/s | 🌧 17% |
| 2:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 20°C | 💧26% | 💨1 m/s | 🌧 13% |
| 3:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 20°C | 💧26% | 💨1 m/s | 🌧 13% |
| 4:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 19°C | 💧28% | 💨1 m/s | 🌧 13% |
| 5:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 19°C | 💧34% | 💨2 m/s | 🌧 13% |
| 6:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 17°C | 💧42% | 💨2 m/s | 🌧 13% |
| 7:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 16°C | 💧49% | 💨3 m/s | 🌧 13% |
| 8:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 15°C | 💧54% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 9:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 14°C | 💧58% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 10:00 PM | ☁️ | Nubosidad parcial | 13°C | 💧62% | 💨1 m/s | 🌧 10% |
| 11:00 PM | ☁️ | Pocas nubes | 13°C | 💧65% | 💨1 m/s | 🌧 10% |
2 marzo, lunes
Cielo despejado
malestar
Pronóstico por horas
| 12:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 12°C | 💧68% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 1:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 12°C | 💧70% | 💨2 m/s | 🌧 10% |
| 2:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 11°C | 💧72% | 💨3 m/s | 🌧 17% |
| 3:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 11°C | 💧73% | 💨3 m/s | 🌧 17% |
| 4:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 10°C | 💧73% | 💨4 m/s | 🌧 17% |
| 5:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 9°C | 💧72% | 💨4 m/s | 🌧 17% |
| 6:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 9°C | 💧69% | 💨4 m/s | 🌧 17% |
| 7:00 AM | 🌙 | Cielo despejado | 8°C | 💧66% | 💨4 m/s | 🌧 17% |
| 8:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 9°C | 💧61% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 9:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 10°C | 💧55% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 10:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 12°C | 💧50% | 💨5 m/s | 🌧 15% |
| 11:00 AM | ☀️ | Cielo despejado | 13°C | 💧47% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 12:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 15°C | 💧45% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 1:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 17°C | 💧44% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 2:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 18°C | 💧43% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 3:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 18°C | 💧43% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 4:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 18°C | 💧44% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
| 5:00 PM | ☀️ | Cielo despejado | 18°C | 💧47% | 💨4 m/s | 🌧 15% |
