Toomsboro, Georgia — Current Weather & Hourly Forecast
7 April, Tuesday
Broken clouds
feeling unwell
51–100 Moderate — Acceptable; sensitive individuals may be affected.
101–150 Unhealthy for Sensitive Groups — Children, elderly, and people with respiratory conditions should limit outdoor activity.
151–200 Unhealthy — Everyone may begin to feel effects.
201–300 Very Unhealthy — Health alert; avoid prolonged outdoor exertion.
301–500 Hazardous — Emergency conditions; stay indoors.
Gusts 15 mph
↓ 7:56 PM
Hourly weather
| Now | ☁️ | Broken clouds | 64°F | 💧58% | 💨8 mph | — |
| 12:00 PM | ☀️ | Clear sky | 68°F | 💧41% | 💨9 mph | — |
| 1:00 PM | ☀️ | Clear sky | 72°F | 💧29% | 💨10 mph | — |
| 2:00 PM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧24% | 💨12 mph | — |
| 3:00 PM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧23% | 💨12 mph | — |
| 4:00 PM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧23% | 💨12 mph | — |
| 5:00 PM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧22% | 💨12 mph | — |
| 6:00 PM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧24% | 💨11 mph | — |
| 7:00 PM | ☀️ | Clear sky | 73°F | 💧26% | 💨9 mph | — |
| 8:00 PM | 🌙 | Clear sky | 68°F | 💧30% | 💨6 mph | — |
| 9:00 PM | 🌙 | Clear sky | 64°F | 💧34% | 💨5 mph | — |
| 10:00 PM | 🌙 | Clear sky | 63°F | 💧38% | 💨5 mph | — |
| 11:00 PM | 🌙 | Clear sky | 59°F | 💧40% | 💨5 mph | — |
15-day forecast
| Today M 7 |
☁️ | Broken clouds | 75° 45° | 💧55% | 💨6 mph | — | 9% |
| Wed M 8 |
☁️ | Broken clouds | 72° 50° | 💧40% | 💨10 mph | 🌧 2% | 9% |
| Thu M 9 |
☁️ | Broken clouds | 72° 46° | 💧50% | 💨8 mph | 🌧 3% | 9% |
| Fri M 10 |
☀️ | Clear sky | 77° 48° | 💧54% | 💨4 mph | — | 0% |
| Sat M 11 |
☁️ | Broken clouds | 82° 54° | 💧49% | 💨3 mph | — | 0% |
| Sun M 12 |
☁️ | Broken clouds | 82° 55° | 💧51% | 💨7 mph | 🌧 1% | 0% |
| Mon M 13 |
☁️ | Broken clouds | 82° 57° | 💧61% | 💨6 mph | — | 0% |
| Tue M 14 |
🌤️ | Few clouds | 84° 59° | 💧57% | 💨6 mph | 🌧 2% | 0% |
| Wed M 15 |
☁️ | Broken clouds | 86° 63° | 💧56% | 💨8 mph | 🌧 10% | 0% |
| Thu M 16 |
🌦️ | Drizzle | 70° 59° | 💧89% | 💨5 mph | 🌧 12% | 2% |
| Fri M 17 |
☁️ | Broken clouds | 61° 57° | 💧85% | 💨7 mph | 🌧 12% | 3% |
| Sat M 18 |
🌤️ | Few clouds | 72° 50° | 💧63% | 💨10 mph | 🌧 13% | 0% |
| Sun M 19 |
☁️ | Broken clouds | 72° 52° | 💧68% | 💨9 mph | 🌧 13% | 0% |
| Mon M 20 |
☁️ | Broken clouds | 73° 50° | 💧74% | 💨7 mph | 🌧 19% | 0% |
| Tue M 21 |
☁️ | Broken clouds | 81° 55° | 💧68% | 💨6 mph | 🌧 26% | 1% |
Live Weather Radar & Precipitation
8 April, Wednesday
Broken clouds
feeling unwell
51–100 Moderate — Acceptable; sensitive individuals may be affected.
101–150 Unhealthy for Sensitive Groups — Children, elderly, and people with respiratory conditions should limit outdoor activity.
151–200 Unhealthy — Everyone may begin to feel effects.
201–300 Very Unhealthy — Health alert; avoid prolonged outdoor exertion.
301–500 Hazardous — Emergency conditions; stay indoors.
Hourly forecast
| 12:00 AM | 🌙 | Clear sky | 57°F | 💧42% | 💨5 mph | — |
| 1:00 AM | 🌙 | Clear sky | 57°F | 💧42% | 💨5 mph | — |
| 2:00 AM | 🌙 | Clear sky | 55°F | 💧43% | 💨5 mph | — |
| 3:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 54°F | 💧47% | 💨4 mph | — |
| 4:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 52°F | 💧52% | 💨6 mph | — |
| 5:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 50°F | 💧55% | 💨6 mph | — |
| 6:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 50°F | 💧62% | 💨6 mph | — |
| 7:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 50°F | 💧71% | 💨7 mph | — |
| 8:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 52°F | 💧65% | 💨8 mph | — |
| 9:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 55°F | 💧64% | 💨13 mph | — |
| 10:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧51% | 💨14 mph | — |
| 11:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧39% | 💨14 mph | — |
| 12:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 64°F | 💧32% | 💨14 mph | — |
| 1:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 68°F | 💧29% | 💨14 mph | — |
| 2:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 70°F | 💧27% | 💨14 mph | — |
| 3:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 72°F | 💧24% | 💨14 mph | — |
| 4:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 72°F | 💧23% | 💨14 mph | — |
| 5:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 72°F | 💧23% | 💨14 mph | — |
| 6:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 72°F | 💧23% | 💨13 mph | — |
| 7:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 70°F | 💧24% | 💨11 mph | — |
| 8:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 64°F | 💧26% | 💨8 mph | — |
| 9:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧29% | 💨7 mph | 🌧 2% |
| 10:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧31% | 💨7 mph | 🌧 2% |
| 11:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧33% | 💨7 mph | 🌧 2% |
9 April, Thursday
Broken clouds
feeling unwell
51–100 Moderate — Acceptable; sensitive individuals may be affected.
101–150 Unhealthy for Sensitive Groups — Children, elderly, and people with respiratory conditions should limit outdoor activity.
151–200 Unhealthy — Everyone may begin to feel effects.
201–300 Very Unhealthy — Health alert; avoid prolonged outdoor exertion.
301–500 Hazardous — Emergency conditions; stay indoors.
Hourly forecast
| 12:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 55°F | 💧35% | 💨8 mph | 🌧 2% |
| 1:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 54°F | 💧45% | 💨6 mph | 🌧 2% |
| 2:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 52°F | 💧49% | 💨7 mph | 🌧 2% |
| 3:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 52°F | 💧49% | 💨6 mph | 🌧 3% |
| 4:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 50°F | 💧52% | 💨5 mph | 🌧 3% |
| 5:00 AM | ☁️ | Few clouds | 48°F | 💧55% | 💨6 mph | 🌧 3% |
| 6:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 46°F | 💧58% | 💨7 mph | 🌧 3% |
| 7:00 AM | 🌙 | Clear sky | 46°F | 💧58% | 💨7 mph | 🌧 3% |
| 8:00 AM | ☀️ | Clear sky | 46°F | 💧58% | 💨8 mph | 🌧 3% |
| 9:00 AM | ☀️ | Clear sky | 50°F | 💧52% | 💨11 mph | 🌧 2% |
| 10:00 AM | ☀️ | Clear sky | 55°F | 💧50% | 💨11 mph | 🌧 2% |
| 11:00 AM | ☀️ | Clear sky | 59°F | 💧51% | 💨11 mph | 🌧 2% |
| 12:00 PM | ☀️ | Clear sky | 63°F | 💧49% | 💨11 mph | 🌧 2% |
| 1:00 PM | ☀️ | Clear sky | 66°F | 💧46% | 💨10 mph | 🌧 2% |
| 2:00 PM | ☀️ | Clear sky | 68°F | 💧42% | 💨10 mph | 🌧 2% |
| 3:00 PM | ☀️ | Clear sky | 70°F | 💧38% | 💨9 mph | 🌧 1% |
| 4:00 PM | ☀️ | Clear sky | 72°F | 💧36% | 💨9 mph | 🌧 1% |
| 5:00 PM | ☀️ | Clear sky | 72°F | 💧36% | 💨9 mph | 🌧 1% |
| 6:00 PM | ☀️ | Clear sky | 70°F | 💧37% | 💨9 mph | 🌧 1% |
| 7:00 PM | ☀️ | Clear sky | 66°F | 💧47% | 💨7 mph | 🌧 1% |
| 8:00 PM | 🌙 | Clear sky | 61°F | 💧56% | 💨5 mph | 🌧 1% |
| 9:00 PM | 🌙 | Clear sky | 57°F | 💧60% | 💨5 mph | — |
| 10:00 PM | 🌙 | Clear sky | 57°F | 💧65% | 💨5 mph | — |
| 11:00 PM | 🌙 | Clear sky | 55°F | 💧67% | 💨6 mph | — |
10 April, Friday
Clear sky
feeling unwell
51–100 Moderate — Acceptable; sensitive individuals may be affected.
101–150 Unhealthy for Sensitive Groups — Children, elderly, and people with respiratory conditions should limit outdoor activity.
151–200 Unhealthy — Everyone may begin to feel effects.
201–300 Very Unhealthy — Health alert; avoid prolonged outdoor exertion.
301–500 Hazardous — Emergency conditions; stay indoors.
Hourly forecast
| 12:00 AM | 🌙 | Clear sky | 55°F | 💧68% | 💨6 mph | — |
| 1:00 AM | 🌙 | Clear sky | 54°F | 💧70% | 💨5 mph | — |
| 2:00 AM | 🌙 | Clear sky | 52°F | 💧73% | 💨4 mph | — |
| 3:00 AM | 🌙 | Clear sky | 52°F | 💧74% | 💨5 mph | — |
| 4:00 AM | 🌙 | Clear sky | 50°F | 💧77% | 💨4 mph | — |
| 5:00 AM | 🌙 | Clear sky | 50°F | 💧77% | 💨4 mph | — |
| 6:00 AM | 🌙 | Clear sky | 48°F | 💧78% | 💨4 mph | — |
| 7:00 AM | 🌙 | Clear sky | 48°F | 💧79% | 💨5 mph | — |
| 8:00 AM | ☀️ | Clear sky | 50°F | 💧76% | 💨4 mph | — |
| 9:00 AM | ☀️ | Clear sky | 57°F | 💧63% | 💨5 mph | — |
| 10:00 AM | ☀️ | Clear sky | 61°F | 💧56% | 💨5 mph | — |
| 11:00 AM | ☀️ | Clear sky | 66°F | 💧50% | 💨5 mph | — |
| 12:00 PM | ☀️ | Clear sky | 70°F | 💧42% | 💨4 mph | — |
| 1:00 PM | ☀️ | Clear sky | 73°F | 💧37% | 💨4 mph | — |
| 2:00 PM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧33% | 💨4 mph | — |
| 3:00 PM | ☀️ | Clear sky | 77°F | 💧30% | 💨4 mph | — |
| 4:00 PM | ☀️ | Clear sky | 77°F | 💧29% | 💨3 mph | — |
| 5:00 PM | ☀️ | Clear sky | 77°F | 💧29% | 💨3 mph | — |
| 6:00 PM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧30% | 💨3 mph | — |
| 7:00 PM | ☀️ | Clear sky | 72°F | 💧44% | 💨4 mph | — |
| 8:00 PM | 🌙 | Clear sky | 64°F | 💧48% | 💨5 mph | — |
| 9:00 PM | 🌙 | Clear sky | 63°F | 💧48% | 💨5 mph | — |
| 10:00 PM | 🌙 | Clear sky | 61°F | 💧47% | 💨4 mph | — |
| 11:00 PM | 🌙 | Clear sky | 59°F | 💧48% | 💨3 mph | — |
11 April, Saturday
Broken clouds
feeling unwell
51–100 Moderate — Acceptable; sensitive individuals may be affected.
101–150 Unhealthy for Sensitive Groups — Children, elderly, and people with respiratory conditions should limit outdoor activity.
151–200 Unhealthy — Everyone may begin to feel effects.
201–300 Very Unhealthy — Health alert; avoid prolonged outdoor exertion.
301–500 Hazardous — Emergency conditions; stay indoors.
Hourly forecast
| 12:00 AM | ☁️ | Few clouds | 59°F | 💧50% | 💨2 mph | — |
| 1:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧50% | 💨2 mph | — |
| 2:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧53% | 💨4 mph | — |
| 3:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 55°F | 💧59% | 💨3 mph | — |
| 4:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 54°F | 💧66% | 💨2 mph | — |
| 5:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 54°F | 💧72% | 💨3 mph | — |
| 6:00 AM | ☁️ | Few clouds | 54°F | 💧76% | 💨2 mph | — |
| 7:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 54°F | 💧77% | 💨2 mph | — |
| 8:00 AM | ☀️ | Clear sky | 55°F | 💧74% | 💨2 mph | — |
| 9:00 AM | ☀️ | Clear sky | 63°F | 💧62% | 💨1 mph | — |
| 10:00 AM | ☀️ | Clear sky | 68°F | 💧55% | 💨3 mph | — |
| 11:00 AM | ☀️ | Clear sky | 73°F | 💧48% | 💨2 mph | — |
| 12:00 PM | ☀️ | Clear sky | 77°F | 💧39% | 💨2 mph | — |
| 1:00 PM | ☀️ | Clear sky | 81°F | 💧33% | 💨2 mph | — |
| 2:00 PM | ☀️ | Clear sky | 82°F | 💧29% | 💨2 mph | — |
| 3:00 PM | ☀️ | Clear sky | 82°F | 💧27% | 💨2 mph | — |
| 4:00 PM | ☀️ | Clear sky | 82°F | 💧26% | 💨2 mph | — |
| 5:00 PM | ☀️ | Clear sky | 81°F | 💧27% | 💨3 mph | — |
| 6:00 PM | ☀️ | Clear sky | 81°F | 💧28% | 💨3 mph | — |
| 7:00 PM | ☀️ | Clear sky | 77°F | 💧41% | 💨3 mph | — |
| 8:00 PM | 🌙 | Clear sky | 68°F | 💧46% | 💨4 mph | — |
| 9:00 PM | 🌙 | Clear sky | 66°F | 💧47% | 💨4 mph | — |
| 10:00 PM | 🌙 | Clear sky | 64°F | 💧46% | 💨4 mph | — |
| 11:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 64°F | 💧48% | 💨5 mph | — |
12 April, Sunday
Broken clouds
feeling unwell
Hourly forecast
| 12:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧50% | 💨6 mph | — |
| 1:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧51% | 💨6 mph | — |
| 2:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧55% | 💨5 mph | — |
| 3:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧60% | 💨5 mph | — |
| 4:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧65% | 💨5 mph | — |
| 5:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧70% | 💨5 mph | — |
| 6:00 AM | ☁️ | Few clouds | 55°F | 💧75% | 💨4 mph | — |
| 7:00 AM | 🌙 | Clear sky | 55°F | 💧80% | 💨3 mph | — |
| 8:00 AM | ☀️ | Clear sky | 57°F | 💧80% | 💨3 mph | — |
| 9:00 AM | ☀️ | Clear sky | 61°F | 💧71% | 💨4 mph | — |
| 10:00 AM | 🌤️ | Few clouds | 68°F | 💧57% | 💨5 mph | — |
| 11:00 AM | 🌤️ | Few clouds | 72°F | 💧45% | 💨6 mph | — |
| 12:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 75°F | 💧38% | 💨7 mph | — |
| 1:00 PM | ☀️ | Clear sky | 79°F | 💧33% | 💨8 mph | — |
| 2:00 PM | ☀️ | Clear sky | 81°F | 💧30% | 💨8 mph | — |
| 3:00 PM | ☀️ | Clear sky | 82°F | 💧28% | 💨8 mph | 🌧 1% |
| 4:00 PM | ☀️ | Clear sky | 82°F | 💧28% | 💨8 mph | 🌧 1% |
| 5:00 PM | ☀️ | Clear sky | 82°F | 💧29% | 💨8 mph | 🌧 1% |
| 6:00 PM | ☀️ | Clear sky | 79°F | 💧33% | 💨8 mph | 🌧 1% |
| 7:00 PM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧39% | 💨8 mph | 🌧 1% |
| 8:00 PM | ☀️ | Clear sky | 72°F | 💧44% | 💨8 mph | 🌧 1% |
| 9:00 PM | 🌙 | Clear sky | 70°F | 💧48% | 💨9 mph | — |
| 10:00 PM | 🌙 | Clear sky | 68°F | 💧51% | 💨11 mph | — |
| 11:00 PM | 🌙 | Clear sky | 66°F | 💧55% | 💨11 mph | — |
13 April, Monday
Broken clouds
feeling unwell
Hourly forecast
| 12:00 AM | 🌙 | Clear sky | 64°F | 💧61% | 💨11 mph | — |
| 1:00 AM | 🌙 | Clear sky | 63°F | 💧68% | 💨9 mph | — |
| 2:00 AM | 🌙 | Clear sky | 61°F | 💧74% | 💨8 mph | — |
| 3:00 AM | 🌙 | Clear sky | 61°F | 💧80% | 💨7 mph | — |
| 4:00 AM | 🌙 | Clear sky | 59°F | 💧85% | 💨6 mph | — |
| 5:00 AM | ☁️ | Few clouds | 57°F | 💧89% | 💨5 mph | — |
| 6:00 AM | ☁️ | Few clouds | 57°F | 💧91% | 💨4 mph | — |
| 7:00 AM | ☁️ | Few clouds | 57°F | 💧91% | 💨4 mph | — |
| 8:00 AM | 🌤️ | Few clouds | 59°F | 💧88% | 💨4 mph | — |
| 9:00 AM | ☀️ | Clear sky | 63°F | 💧78% | 💨6 mph | — |
| 10:00 AM | ☀️ | Clear sky | 70°F | 💧65% | 💨8 mph | — |
| 11:00 AM | ☀️ | Clear sky | 73°F | 💧54% | 💨10 mph | — |
| 12:00 PM | ☀️ | Clear sky | 77°F | 💧48% | 💨10 mph | — |
| 1:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 79°F | 💧43% | 💨9 mph | — |
| 2:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 81°F | 💧40% | 💨9 mph | — |
| 3:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 81°F | 💧36% | 💨9 mph | — |
| 4:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 82°F | 💧32% | 💨9 mph | — |
| 5:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 81°F | 💧32% | 💨9 mph | — |
| 6:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 79°F | 💧37% | 💨7 mph | — |
| 7:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 73°F | 💧45% | 💨5 mph | — |
| 8:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 70°F | 💧51% | 💨3 mph | — |
| 9:00 PM | 🌙 | Clear sky | 68°F | 💧54% | 💨2 mph | — |
| 10:00 PM | 🌙 | Clear sky | 66°F | 💧55% | 💨1 mph | — |
| 11:00 PM | 🌙 | Clear sky | 66°F | 💧58% | 💨0 mph | — |
14 April, Tuesday
Few clouds
feeling unwell
Hourly forecast
| 12:00 AM | 🌙 | Clear sky | 64°F | 💧63% | 💨2 mph | — |
| 1:00 AM | 🌙 | Clear sky | 63°F | 💧69% | 💨4 mph | — |
| 2:00 AM | 🌙 | Clear sky | 61°F | 💧74% | 💨6 mph | — |
| 3:00 AM | 🌙 | Clear sky | 61°F | 💧76% | 💨6 mph | — |
| 4:00 AM | 🌙 | Clear sky | 59°F | 💧76% | 💨5 mph | — |
| 5:00 AM | 🌙 | Clear sky | 59°F | 💧76% | 💨4 mph | — |
| 6:00 AM | 🌙 | Clear sky | 59°F | 💧76% | 💨4 mph | — |
| 7:00 AM | 🌙 | Clear sky | 59°F | 💧74% | 💨4 mph | — |
| 8:00 AM | ☀️ | Clear sky | 61°F | 💧71% | 💨4 mph | — |
| 9:00 AM | ☀️ | Clear sky | 64°F | 💧64% | 💨5 mph | 🌧 1% |
| 10:00 AM | ☀️ | Clear sky | 72°F | 💧55% | 💨6 mph | 🌧 1% |
| 11:00 AM | ☀️ | Clear sky | 75°F | 💧48% | 💨7 mph | 🌧 1% |
| 12:00 PM | ☀️ | Clear sky | 79°F | 💧44% | 💨8 mph | 🌧 1% |
| 1:00 PM | ☀️ | Clear sky | 81°F | 💧42% | 💨8 mph | 🌧 1% |
| 2:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 82°F | 💧40% | 💨9 mph | 🌧 1% |
| 3:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 84°F | 💧37% | 💨9 mph | 🌧 2% |
| 4:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 84°F | 💧35% | 💨9 mph | 🌧 2% |
| 5:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 84°F | 💧36% | 💨9 mph | 🌧 2% |
| 6:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 81°F | 💧42% | 💨8 mph | 🌧 2% |
| 7:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 77°F | 💧50% | 💨7 mph | 🌧 2% |
| 8:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 73°F | 💧56% | 💨5 mph | 🌧 2% |
| 9:00 PM | 🌙 | Clear sky | 72°F | 💧58% | 💨4 mph | 🌧 2% |
| 10:00 PM | 🌙 | Clear sky | 70°F | 💧57% | 💨4 mph | 🌧 2% |
| 11:00 PM | 🌙 | Clear sky | 68°F | 💧58% | 💨4 mph | 🌧 2% |
15 April, Wednesday
Broken clouds
feeling unwell
Hourly forecast
| 12:00 AM | 🌙 | Clear sky | 66°F | 💧62% | 💨4 mph | 🌧 2% |
| 1:00 AM | 🌙 | Clear sky | 64°F | 💧68% | 💨5 mph | 🌧 2% |
| 2:00 AM | ☁️ | Few clouds | 64°F | 💧72% | 💨5 mph | 🌧 2% |
| 3:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧73% | 💨5 mph | 🌧 3% |
| 4:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧73% | 💨4 mph | 🌧 3% |
| 5:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧73% | 💨4 mph | 🌧 3% |
| 6:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧74% | 💨4 mph | 🌧 3% |
| 7:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧74% | 💨4 mph | 🌧 3% |
| 8:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧72% | 💨5 mph | 🌧 3% |
| 9:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 66°F | 💧66% | 💨6 mph | 🌧 5% |
| 10:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 72°F | 💧57% | 💨8 mph | 🌧 5% |
| 11:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 77°F | 💧50% | 💨9 mph | 🌧 5% |
| 12:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 81°F | 💧45% | 💨11 mph | 🌧 5% |
| 1:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 82°F | 💧40% | 💨11 mph | 🌧 5% |
| 2:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 84°F | 💧37% | 💨12 mph | 🌧 5% |
| 3:00 PM | 🌤️ | Few clouds | 86°F | 💧35% | 💨13 mph | 🌧 10% |
| 4:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 86°F | 💧33% | 💨13 mph | 🌧 10% |
| 5:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 86°F | 💧34% | 💨12 mph | 🌧 10% |
| 6:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 82°F | 💧38% | 💨11 mph | 🌧 10% |
| 7:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 79°F | 💧44% | 💨9 mph | 🌧 10% |
| 8:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 77°F | 💧50% | 💨8 mph | 🌧 10% |
| 9:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 73°F | 💧55% | 💨8 mph | 🌧 6% |
| 10:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 73°F | 💧59% | 💨8 mph | 🌧 6% |
| 11:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 72°F | 💧64% | 💨8 mph | 🌧 6% |
16 April, Thursday
Drizzle
feeling unwell
Hourly forecast
| 12:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 70°F | 💧69% | 💨9 mph | 🌧 6% |
| 1:00 AM | ☁️ | Few clouds | 70°F | 💧74% | 💨9 mph | 🌧 6% |
| 2:00 AM | ☁️ | Few clouds | 70°F | 💧79% | 💨9 mph | 🌧 6% |
| 3:00 AM | ☁️ | Few clouds | 68°F | 💧83% | 💨8 mph | 🌧 5% |
| 4:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 66°F | 💧86% | 💨6 mph | 🌧 5% |
| 5:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 66°F | 💧89% | 💨5 mph | 🌧 5% |
| 6:00 AM | 🌦️ | Light drizzle | 64°F | 💧91% | 💨6 mph | 🌧 5% |
| 7:00 AM | 🌦️ | Light drizzle | 64°F | 💧93% | 💨6 mph | 🌧 5% |
| 8:00 AM | 🌦️ | Light drizzle | 64°F | 💧94% | 💨6 mph | 🌧 5% |
| 9:00 AM | 🌦️ | Light drizzle | 63°F | 💧95% | 💨6 mph | 🌧 6% |
| 10:00 AM | 🌦️ | Light drizzle | 61°F | 💧95% | 💨5 mph | 🌧 6% |
| 11:00 AM | 🌦️ | Light drizzle | 61°F | 💧95% | 💨5 mph | 🌧 6% |
| 12:00 PM | 🌦️ | Drizzle | 61°F | 💧95% | 💨5 mph | 🌧 6% |
| 1:00 PM | 🌦️ | Drizzle | 61°F | 💧95% | 💨5 mph | 🌧 6% |
| 2:00 PM | 🌦️ | Drizzle | 61°F | 💧94% | 💨5 mph | 🌧 6% |
| 3:00 PM | 🌦️ | Light drizzle | 61°F | 💧92% | 💨4 mph | 🌧 12% |
| 4:00 PM | 🌦️ | Light drizzle | 61°F | 💧90% | 💨4 mph | 🌧 12% |
| 5:00 PM | 🌦️ | Light drizzle | 61°F | 💧88% | 💨3 mph | 🌧 12% |
| 6:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧87% | 💨2 mph | 🌧 12% |
| 7:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧87% | 💨1 mph | 🌧 12% |
| 8:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 63°F | 💧87% | 💨1 mph | 🌧 12% |
| 9:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧88% | 💨2 mph | 🌧 8% |
| 10:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧90% | 💨3 mph | 🌧 8% |
| 11:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧92% | 💨4 mph | 🌧 8% |
17 April, Friday
Broken clouds
feeling unwell
Hourly forecast
| 12:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧94% | 💨4 mph | 🌧 8% |
| 1:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧97% | 💨4 mph | 🌧 8% |
| 2:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧98% | 💨5 mph | 🌧 8% |
| 3:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧98% | 💨5 mph | 🌧 6% |
| 4:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧97% | 💨7 mph | 🌧 6% |
| 5:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧96% | 💨8 mph | 🌧 6% |
| 6:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧96% | 💨8 mph | 🌧 6% |
| 7:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧95% | 💨8 mph | 🌧 6% |
| 8:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧95% | 💨9 mph | 🌧 6% |
| 9:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧94% | 💨10 mph | 🌧 7% |
| 10:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧94% | 💨10 mph | 🌧 7% |
| 11:00 AM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧92% | 💨11 mph | 🌧 7% |
| 12:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 57°F | 💧89% | 💨11 mph | 🌧 7% |
| 1:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧86% | 💨11 mph | 🌧 7% |
| 2:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧82% | 💨10 mph | 🌧 7% |
| 3:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 59°F | 💧79% | 💨10 mph | 🌧 12% |
| 4:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧76% | 💨8 mph | 🌧 12% |
| 5:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧73% | 💨7 mph | 🌧 12% |
| 6:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧71% | 💨6 mph | 🌧 12% |
| 7:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧71% | 💨5 mph | 🌧 12% |
| 8:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧70% | 💨5 mph | 🌧 12% |
| 9:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧69% | 💨4 mph | 🌧 8% |
| 10:00 PM | ☁️ | Broken clouds | 61°F | 💧68% | 💨4 mph | 🌧 8% |
